REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Anniņmuižas bulvāris 48 - 62, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 49.3 m² | €74,500 | €1,511/m² |
| 24.08.2026 | Mežsarga iela 8, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Stūnīši · Olaines nov. | House | 183.1 m² | €6,000 | €33/m² |
| 24.08.2026 | Smilšu iela 17, Jelgava, LV-3001Jelgava · Jelgava | House | 70.5 m² | €96,000 | €1,362/m² |
| 24.08.2026 | Nāras iela 5, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 2,760 m² | €73,000 | €26/m² |
| 24.08.2026 | Zvejnieku iela 7 - 1, Jelgava, LV-3007Jelgava · Jelgava | Apartment | 50 m² | €23,000 | €460/m² |
| 24.08.2026 | "Dzelmes 2" - 33, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060Suntaži · Ogres nov. | Apartment | 44.4 m² | €7,000 | €158/m² |
| 24.08.2026 | Mātera iela 65 - 8, Jelgava, LV-3001Jelgava · Jelgava | Premises | 18.1 m² | €6,000 | €331/m² |
| 24.08.2026 | Jaunā iela 34 - 38, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Apartment | 42.9 m² | €17,000 | €396/m² |
| 24.08.2026 | Lapmežciema pag., Tukuma nov.Bigauņciems · Tukuma nov. | Land | 13,953 m² | €25,000 | €2/m² |
| 24.08.2026 | "Gaujmala Segļi 99", Kauguru pag., Valmieras nov., LV-4224Kauguru pag. · Valmieras nov. | Land | 609 m² | €12,000 | €20/m² |
| 24.08.2026 | Saules iela 8 - 3, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473Nīca · Dienvidkurzemes nov. | Apartment | 70.1 m² | €35,000 | €499/m² |
| 24.08.2026 | Brīvības iela 138 - 44, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 48.6 m² | €65,745 | €1,353/m² |
| 24.08.2026 | Raņķa dambis 31 - 28, Rīga, LV-1048Āgenskalns · Rīga | Apartment | 53.8 m² | €90,000 | €1,673/m² |
| 24.08.2026 | Oskara Kalpaka iela 99 - 8, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 50.2 m² | €42,000 | €837/m² |
| 24.08.2026 | Dārza iela 4 - 12, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108Augšlīgatne · Cēsu nov. | Apartment | 47.9 m² | €29,000 | €605/m² |
| 24.08.2026 | Strēlnieku prospekts 42, Jūrmala, LV-2015Jaundubulti · Jūrmala | House | 2,748 m² | €1,000 | — |
| 24.08.2026 | Cielavu iela 22, Kalngale, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163Kalngale · Ādažu nov. | Land | 1,201 m² | €25,000 | €21/m² |
| 24.08.2026 | Rīgas iela 36 - 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840Ērgļu pag. · Madonas nov. | Apartment | 36.5 m² | €10,000 | €274/m² |
| 24.08.2026 | Mālkalnes prospekts 18 - 53, Ogre, Ogres nov., LV-5001Ogre · Ogres nov. | Apartment | 57 m² | €60,000 | €1,053/m² |
| 24.08.2026 | 1. maija iela 3 - 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201Talsi · Talsu nov. | Apartment | 46.9 m² | €49,500 | €1,055/m² |
| 24.08.2026 | Krasta iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202Jēkabpils · Jēkabpils nov. | House | 65.5 m² | €47,000 | €718/m² |
| 24.08.2026 | Anniņmuižas bulvāris 21 - 38, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 52.8 m² | €160,000 | €3,030/m² |
| 24.08.2026 | DaugavpilsDaugavpils · Daugavpils | Land | 1,788 m² | €19,500 | €11/m² |
| 24.08.2026 | Kauņas iela 134A - 2, Daugavpils, LV-5404Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 48.4 m² | €1,000 | €21/m² |
| 24.08.2026 | "Daina 250", Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601Pleikšņi · Rēzeknes nov. | House | 67.2 m² | €5,000 | €74/m² |
| 24.08.2026 | Liepājas iela 56, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | House | 115.1 m² | €82,500 | €717/m² |
| 24.08.2026 | Vaidavas iela 7 - 12, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 59.5 m² | €78,250 | €1,315/m² |
| 24.08.2026 | Dzintaru iela 26 - 26, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 47.3 m² | €26,500 | €560/m² |
| 24.08.2026 | Jūras iela 4 - 50, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 37.7 m² | €23,000 | €610/m² |
| 24.08.2026 | Kaivas iela 33 k-1 - 28, Rīga, LV-1021Dreiliņi · Rīga | Apartment | 57.6 m² | €121,000 | €2,101/m² |
| 24.08.2026 | Bērzaunes pag., Madonas nov.Kalsnavas pag. · Madonas nov. | Land | 289,000 m² | €117,000 | — |
| 24.08.2026 | Katvaru pag., Limbažu nov.Katvaru pag. · Limbažu nov. | Land | 2,200 m² | €4,000 | €2/m² |
| 24.08.2026 | Iecavas iela 1 - 31, Rīga, LV-1083Dzirciems · Rīga | Premises | 759 m² | €10,000 | €13/m² |
| 24.08.2026 | Iecavas iela 1 - 1, Rīga, LV-1083Dzirciems · Rīga | Apartment | 52.4 m² | €102,000 | €1,947/m² |
| 24.08.2026 | Ceriņu iela 26, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Land | 921 m² | €3,000 | €3/m² |
| 24.08.2026 | Salnas iela 21 - 273, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 48.8 m² | €93,000 | €1,906/m² |
| 24.08.2026 | Firsa Sadovņikova iela 21 - 90, Rīga, LV-1003Latgale · Rīga | Premises | 275.2 m² | €130,000 | €472/m² |
| 24.08.2026 | Dzelzceļu iela 5 - 55, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 11.9 m² | €5,200 | €437/m² |
| 24.08.2026 | Sliežu iela 14, Daugavpils, LV-5412Daugavpils · Daugavpils | House | 299.8 m² | €124,000 | €414/m² |
| 24.08.2026 | Saldus iela 1 - 108, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 35.3 m² | €23,000 | €652/m² |
| 24.08.2026 | Saldus iela 1 - 88, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 46.4 m² | €14,000 | €302/m² |
| 24.08.2026 | Sporta iela 2 - 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301Preiļi · Preiļu nov. | Apartment | 28.3 m² | €1,625 | €57/m² |
| 24.08.2026 | 2. Preču iela 25A - 44, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 33.9 m² | €16,800 | €496/m² |
| 24.08.2026 | Atbrīvošanas aleja 119 - 5, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 34.7 m² | €21,000 | €605/m² |
| 24.08.2026 | Brīvības gatve 391 k-1 - 44, Rīga, LV-1024Jugla · Rīga | Apartment | 42.6 m² | €38,000 | €892/m² |
| 24.08.2026 | Čiekurkalna 7. šķērslīnija 7A - 40, Rīga, LV-1026Čiekurkalns · Rīga | Apartment | 30.2 m² | €84,000 | €2,781/m² |
| 24.08.2026 | Avotu iela 2, Rīga, LV-1011Avoti · Rīga | Apartment | 91.9 m² | €60,000 | €653/m² |
| 24.08.2026 | Ropažu iela 41 - 6, Rīga, LV-1006Teika · Rīga | Apartment | 29.2 m² | €21,000 | €719/m² |
| 24.08.2026 | Skolas iela 30 - 6, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630Malta · Rēzeknes nov. | Apartment | 39.9 m² | €5,000 | €125/m² |
| 24.08.2026 | Stiebru iela 3 - 19, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 34.9 m² | €20,000 | €573/m² |
| 24.08.2026 | Egļu iela 4 - 39, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 62.1 m² | €60,000 | €966/m² |
| 24.08.2026 | Ģenerāļa Radziņa krastmala 29 - 26, Rīga, LV-1050Latgale · Rīga | Apartment | 72.6 m² | €121,000 | €1,667/m² |
| 24.08.2026 | Miera iela 66 - 47, Daugavpils, LV-5404Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 30.4 m² | €14,000 | €461/m² |
| 24.08.2026 | Celtnieku iela 8 - 32, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 48.7 m² | €33,000 | €678/m² |
| 24.08.2026 | Saules iela 42A, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | House | 42.9 m² | €30,000 | €699/m² |
| 24.08.2026 | Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 25, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 26.1 m² | €14,000 | €536/m² |
| 24.08.2026 | Sporta iela 2 - 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301Preiļi · Preiļu nov. | Apartment | 20.6 m² | €64,375 | €3,125/m² |
| 24.08.2026 | Atbrīvošanas aleja 151, Rēzekne, LV-4604Rēzekne · Rēzekne | Premises | 54.8 m² | €6,000 | €109/m² |
| 24.08.2026 | Kaļķu iela 5 - 7, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | Apartment | 38.7 m² | €8,000 | €207/m² |
| 23.08.2026 | Jūras iela 49, Carnikava, Ādažu nov., LV-2163Garupe · Ādažu nov. | House | 376.5 m² | €525,000 | €1,394/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →