REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | "Cepļi", Diervonīši, Isnaudas pag., Ludzas nov., LV-5709Diervonīši · Ludzas nov. | Land | 48,000 m² | €17,500 | — |
| 18.08.2026 | Viestura prospekts 37C, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Land | 59.6 m² | €500 | €8/m² |
| 18.08.2026 | Lielskultes iela 4 - 2, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130Dreiliņi · Ropažu nov. | Apartment | 118.5 m² | €255,000 | €2,152/m² |
| 18.08.2026 | Upeņu iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | House | 362.4 m² | €190,000 | €524/m² |
| 18.08.2026 | Labraga iela 41, Rīga, LV-1029Zolitūde · Rīga | House | 135.8 m² | €155,000 | €1,141/m² |
| 18.08.2026 | Stacijas iela 28 - 27, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | Apartment | 69.1 m² | €95,000 | €1,375/m² |
| 18.08.2026 | Lāčplēša iela 37 - 40, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | Apartment | 37.5 m² | €10,000 | €267/m² |
| 18.08.2026 | Pērnavas iela 16 - 7, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033Salacgrīva · Limbažu nov. | Apartment | 49.7 m² | €25,000 | €503/m² |
| 18.08.2026 | "Mazleiši", Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122Cēres pag. · Tukuma nov. | Land | 16,800 m² | €11,000 | €1/m² |
| 18.08.2026 | Cēsu iela 34 - 66, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001Limbaži · Limbažu nov. | Apartment | 36.4 m² | €20,000 | €549/m² |
| 18.08.2026 | Ķekavas pag., Ķekavas nov.Alejas · Ķekavas nov. | Land | 2,415 m² | €18,000 | €7/m² |
| 18.08.2026 | Pērnavas iela 56 - 24, Rīga, LV-1009Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 30.1 m² | €13,000 | €432/m² |
| 18.08.2026 | Vītolu iela 24, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164Ādaži · Ādažu nov. | House | 299.6 m² | €155,000 | €517/m² |
| 18.08.2026 | Vanagu iela 10, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121Salaspils · Salaspils nov. | Land | 600 m² | €12,200 | €20/m² |
| 18.08.2026 | "Krejotava" - 9, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425Lizums · Gulbenes nov. | Apartment | 53.6 m² | €2,000 | €37/m² |
| 18.08.2026 | Vēju iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | House | 201.6 m² | €230,000 | €1,141/m² |
| 18.08.2026 | Vilku iela 2B, Daugavpils, LV-5404Daugavpils · Daugavpils | Land | 2,517 m² | €7,000 | €3/m² |
| 18.08.2026 | Imantas iela 5 - 8/12, Liepāja, LV-3414Liepāja | Apartment | 134.4 m² | €114,000 | €848/m² |
| 18.08.2026 | Prūšu iela 4, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Land | 49.57 m² | €14,918 | €301/m² |
| 18.08.2026 | Prūšu iela 4 - 300, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Premises | 7,279.4 m² | €1,834 | — |
| 18.08.2026 | Prūšu iela 4 - 267, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Apartment | 40.4 m² | €56,248 | €1,392/m² |
| 18.08.2026 | Saules iela 73 - 12, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 30.9 m² | €15,000 | €485/m² |
| 18.08.2026 | Liepājas iela 37C - 1N, Rīga, LV-1002Bieriņi · Rīga | Premises | 1,203.6 m² | €48,000 | €40/m² |
| 18.08.2026 | Liepājas iela 37C - 16, Rīga, LV-1002Bieriņi · Rīga | Apartment | 64 m² | €175,700 | €2,745/m² |
| 18.08.2026 | Kaivas iela 48B - 1N, Rīga, LV-1021Dreiliņi · Rīga | Premises | 799.1 m² | €21,000 | €26/m² |
| 18.08.2026 | Kaivas iela 48B - 22, Rīga, LV-1021Dreiliņi · Rīga | Apartment | 47.8 m² | €117,300 | €2,454/m² |
| 18.08.2026 | Daugavgrīvas iela 56 - 1, Rīga, LV-1007Dzirciems · Rīga | Apartment | 55.9 m² | €64,800 | €1,159/m² |
| 18.08.2026 | Artilērijas iela 25 - 30, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Apartment | 59.8 m² | €140,000 | €2,341/m² |
| 18.08.2026 | Malnavas iela 18 - 82, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Apartment | 45.5 m² | €64,200 | €1,411/m² |
| 18.08.2026 | Malnavas iela 18, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Land | 39.84 m² | €800 | €20/m² |
| 18.08.2026 | Rusova iela 9 - 41, Rīga, LV-1026Čiekurkalns · Rīga | Apartment | 72.9 m² | €188,000 | €2,579/m² |
| 18.08.2026 | "Irbes", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453Cīrava · Dienvidkurzemes nov. | House | 298.4 m² | €240 | €1/m² |
| 18.08.2026 | Saulgriežu iela 4, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125Baldone · Ķekavas nov. | Land | 1,500 m² | €20,000 | €13/m² |
| 18.08.2026 | Vidrižu ceļš 68, Ķīšupe, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160Ķīšupe · Saulkrastu nov. | House | 95.2 m² | €23,000 | €242/m² |
| 18.08.2026 | Atbrīvošanas aleja 143 - 9, Rēzekne, LV-4604Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 42.6 m² | €15,000 | €352/m² |
| 18.08.2026 | Cēsu iela 10 - 38, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301Alūksne · Alūksnes nov. | Apartment | 34.7 m² | €12,000 | €346/m² |
| 18.08.2026 | Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481Višķi · Augšdaugavas nov. | House | 75.5 m² | €3,000 | €40/m² |
| 18.08.2026 | Kupravas iela 41 - 20, Rīga, LV-1073Dārzciems · Rīga | Apartment | 43.3 m² | €52,000 | €1,201/m² |
| 18.08.2026 | Jēkabpils, Jēkabpils nov.Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Land | 3,894 m² | €6,000 | €2/m² |
| 18.08.2026 | Arāju iela 26, Talsi, Talsu nov., LV-3201Talsi · Talsu nov. | House | 87 m² | €40,386 | €464/m² |
| 18.08.2026 | Ezeru iela 5 - 5, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001Limbaži · Limbažu nov. | Apartment | 32.8 m² | €13,600 | €415/m² |
| 18.08.2026 | Rekašova iela 10A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701Ludza · Ludzas nov. | House | 80.7 m² | €5,300 | €66/m² |
| 18.08.2026 | Vienības iela 32B - 7, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717Kārsava · Ludzas nov. | Apartment | 47.8 m² | €2,300 | €48/m² |
| 18.08.2026 | Pulkveža Brieža iela 35 - 34, Rīga, LV-1045Pētersala-Andrejsala · Rīga | Apartment | 75.6 m² | €230,000 | €3,042/m² |
| 18.08.2026 | Virves iela 44, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Land | 1,830 m² | €25,000 | €14/m² |
| 18.08.2026 | Klusā iela 16, Rīga, LV-1013Brasa · Rīga | House | 3,879.7 m² | €500 | — |
| 18.08.2026 | Rīgas iela 37A - 42, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316Līvāni · Līvānu nov. | Apartment | 46.8 m² | €14,500 | €310/m² |
| 18.08.2026 | Aronsona iela 4 - 16, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Krāslava · Krāslavas nov. | Apartment | 57.9 m² | €3,500 | €60/m² |
| 18.08.2026 | Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov.Dienvidkurzemes nov. | Land | 6,375 m² | €11,500 | €2/m² |
| 18.08.2026 | Saltavota iela 66, Matiņi, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150Matiņi · Siguldas nov. | House | 341.4 m² | €297,000 | €870/m² |
| 18.08.2026 | Kurzemes prospekts 18 - 66, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 42 m² | €48,000 | €1,143/m² |
| 18.08.2026 | "Aronija 246", Saldus pag., Saldus nov., LV-3862Saldus · Saldus nov. | House | 64.6 m² | €35,000 | €542/m² |
| 18.08.2026 | Dižozolu iela 5 - 97, Rīga, LV-1058Ziepniekkalns · Rīga | Apartment | 60.2 m² | €74,300 | €1,234/m² |
| 18.08.2026 | Abrenes iela 20 - 1, Viļaka, Balvu nov., LV-4583Viļaka · Balvu nov. | Apartment | 42.4 m² | €1,000 | €24/m² |
| 18.08.2026 | Baznīcas iela 5A - 34, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 14.8 m² | €59,200 | €4,000/m² |
| 18.08.2026 | Apes iela 1D - 77, Rīga, LV-1039Teika · Rīga | Apartment | 29.4 m² | €38,000 | €1,293/m² |
| 18.08.2026 | Andreja Pumpura iela 99 - 17, Daugavpils, LV-5404Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 70.7 m² | €50,000 | €707/m² |
| 18.08.2026 | Bolderājas iela 33, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | House | 68.7 m² | €55,000 | €801/m² |
| 18.08.2026 | "Jaunmucnieki", Dziļģi, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620Dziļģi · Ventspils nov. | House | 151.8 m² | €73,000 | €481/m² |
| 18.08.2026 | Mežu iela 41 - 62, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 32.3 m² | €27,000 | €836/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →