REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Ugāles iela 8, Liepāja, LV-3407Liepāja · Liepāja | Land | 33.65 m² | €530 | €16/m² |
| 31.08.2026 | Ugāles iela 8 - 52, Liepāja, LV-3407Liepāja · Liepāja | Apartment | 34 m² | €38,470 | €1,131/m² |
| 31.08.2026 | Rūpniecības iela 25 - 58, Rīga, LV-1045Pētersala-Andrejsala · Rīga | Apartment | 64.2 m² | €248,000 | €3,863/m² |
| 31.08.2026 | Slimnīcas iela 6 - 30, Rīga, LV-1016Daugavgrīva · Rīga | Apartment | 66.4 m² | €59,000 | €889/m² |
| 31.08.2026 | Prūšu iela 17 k-2 - 35, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Apartment | 41.5 m² | €41,000 | €988/m² |
| 31.08.2026 | Jaunā iela 2 - 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001Limbaži · Limbažu nov. | Apartment | 51.5 m² | €25,000 | €485/m² |
| 31.08.2026 | Stabu iela 59A - 25, Rīga, LV-1011Avoti · Rīga | Apartment | 72.2 m² | €100,000 | €1,385/m² |
| 31.08.2026 | Augusta Deglava iela 55 - 18, Rīga, LV-1035Purvciems · Rīga | Apartment | 55.4 m² | €72,000 | €1,300/m² |
| 31.08.2026 | "Saulkalni", Putniņciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258Putniņciems · Talsu nov. | House | 34.1 m² | €10,000 | €293/m² |
| 31.08.2026 | Strēlnieku iela 3, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Krāslava · Krāslavas nov. | House | 52.7 m² | €64,000 | €1,214/m² |
| 31.08.2026 | Upes iela 51 - 1, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 41.1 m² | €18,500 | €450/m² |
| 31.08.2026 | Upes iela 51C, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | House | 14.3 m² | €3,500 | €245/m² |
| 31.08.2026 | Bebru iela 94 - 62, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Premises | 121.4 m² | €1,500 | €12/m² |
| 31.08.2026 | Allažu iela 1 - 23, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 42.6 m² | €51,000 | €1,197/m² |
| 31.08.2026 | Līksnas iela 20A - 10A, Rīga, LV-1003Latgale · Rīga | Apartment | 15.3 m² | €2,000 | €131/m² |
| 31.08.2026 | Dzelzavas iela 15 - 3, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 28 m² | €30,000 | €1,071/m² |
| 31.08.2026 | Šauļu iela 5, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | House | 11.6 m² | €4,000 | €345/m² |
| 31.08.2026 | Reņģes iela 2B - 104, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 53.6 m² | €54,000 | €1,007/m² |
| 31.08.2026 | Papardes iela 20, Jelgava, LV-3008Jelgava · Jelgava | House | 62.6 m² | €89,800 | €1,435/m² |
| 31.08.2026 | Rīgas iela 253 - 7, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Apartment | 46.2 m² | €6,000 | €130/m² |
| 31.08.2026 | Krišjāņa Valdemāra iela 73 - 37, Rīga, LV-1013Centrs · Rīga | Premises | 135 m² | €21,000 | €156/m² |
| 31.08.2026 | Dzegužu iela 1 k-2 - 20, Rīga, LV-1007Dzirciems · Rīga | Apartment | 42.8 m² | €47,000 | €1,098/m² |
| 31.08.2026 | Matīsa iela 89A - 16, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | Apartment | 48.8 m² | €62,000 | €1,270/m² |
| 31.08.2026 | "Vilnīši", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613Puzes pag. · Ventspils nov. | House | 90.3 m² | €2,000 | €22/m² |
| 31.08.2026 | "Zelmeņi" - 12, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621Tārgale · Ventspils nov. | Apartment | 73.8 m² | €50,000 | €678/m² |
| 31.08.2026 | Kalēju iela 4 - 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101Tukums · Tukuma nov. | Apartment | 64.9 m² | €36,500 | €562/m² |
| 31.08.2026 | Gobas iela 28 - 43, Rīga, LV-1016Bolderāja · Rīga | Apartment | 51.1 m² | €30,000 | €587/m² |
| 31.08.2026 | Rušonas pag., Preiļu nov.Tiša · Preiļu nov. | Land | 51,000 m² | €12,000 | — |
| 31.08.2026 | Strēlnieku iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Krāslava · Krāslavas nov. | Land | 1,234 m² | €500 | — |
| 31.08.2026 | Krāslava, Krāslavas nov.Krāslava · Krāslavas nov. | Land | 336 m² | €500 | €1/m² |
| 30.08.2026 | Ķeguma iela 43 - 62, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 35.5 m² | €31,000 | €873/m² |
| 30.08.2026 | Dignājas iela 10B, Rīga, LV-1004Ziepniekkalns · Rīga | Land | 710 m² | €22,000 | €31/m² |
| 29.08.2026 | Jānīšu iela 49, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163Garupe · Ādažu nov. | Land | 690 m² | €14,500 | €21/m² |
| 29.08.2026 | Oskara Kalpaka iela 103 - 20, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 51 m² | €56,500 | €1,108/m² |
| 29.08.2026 | Jāņa Asara iela 12 - 11, Rīga, LV-1009Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 50 m² | €127,500 | €2,550/m² |
| 28.08.2026 | Nometņu iela 24A, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | House | 1,185.1 m² | €5,500 | €5/m² |
| 28.08.2026 | Dzintaru iela 99A - 16, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466Pāvilosta · Dienvidkurzemes nov. | Apartment | 76.4 m² | €45,000 | €589/m² |
| 28.08.2026 | Kaivu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111Katlakalns · Ķekavas nov. | House | 183 m² | €270,000 | €1,475/m² |
| 28.08.2026 | Volguntes iela 27, Rīga, LV-1046Šampēteris · Rīga | Land | 47.08 m² | €1,627 | €35/m² |
| 28.08.2026 | Volguntes iela 27 - 40, Rīga, LV-1046Šampēteris · Rīga | Apartment | 43.5 m² | €33,373 | €767/m² |
| 28.08.2026 | Krasta iela 1 - 12, Tukums, Tukuma nov., LV-3101Tukums · Tukuma nov. | Apartment | 44.6 m² | €55,000 | €1,233/m² |
| 28.08.2026 | Kareivju iela 2, Bauska, Bauskas nov., LV-3901Bauska · Bauskas nov. | House | 76.7 m² | €65,000 | €847/m² |
| 28.08.2026 | Aldaunes iela 2 - 30, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212Brodi · Jēkabpils nov. | Apartment | 72.1 m² | €25,000 | €347/m² |
| 28.08.2026 | Brīvlauku iela 22, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169Salaspils · Salaspils nov. | House | 308.2 m² | €269,000 | €873/m² |
| 28.08.2026 | Edžus iela 14, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111Katlakalns · Ķekavas nov. | Land | 1,920 m² | €70,000 | €36/m² |
| 28.08.2026 | Pasta iela 6 - 22, Rīga, LV-1050Vecpilsēta · Rīga | Apartment | 19.1 m² | €80,000 | €4,188/m² |
| 28.08.2026 | Planīcas iela 4 - 1N, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | Premises | 89.7 m² | €3,820 | €43/m² |
| 28.08.2026 | Raņķa dambis 31 - 18, Rīga, LV-1048Āgenskalns · Rīga | Apartment | 53.9 m² | €97,863 | €1,816/m² |
| 28.08.2026 | Brīvības iela 138 - 27, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 44.9 m² | €53,880 | €1,200/m² |
| 28.08.2026 | Kapseļu iela 7 - 18, Rīga, LV-1083Āgenskalns · Rīga | Apartment | 46.1 m² | €66,000 | €1,432/m² |
| 28.08.2026 | Susējas iela 18 - 15, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230Jēkabpils nov. | Apartment | 66.8 m² | €15,000 | €225/m² |
| 28.08.2026 | Varavīksnes iela 1, Straupciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105Straupciems · Mārupes nov. | Land | 1,490 m² | €6,000 | €4/m² |
| 28.08.2026 | Sergeja Eizenšteina iela 63 - 65, Rīga, LV-1079Mežciems · Rīga | Apartment | 48.3 m² | €13,000 | €269/m² |
| 28.08.2026 | Līvānu iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933Vecumnieki · Bauskas nov. | House | 100.4 m² | €114,500 | €1,140/m² |
| 28.08.2026 | Meža iela 2, Seda, Valmieras nov., LV-4728Seda · Valmieras nov. | Land | 2,293 m² | €1,680 | €1/m² |
| 28.08.2026 | Sakņu iela 16 - 34, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 47.7 m² | €20,000 | €419/m² |
| 28.08.2026 | "Mežāres" - 1, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146Lestenes pag. · Tukuma nov. | Apartment | 86.2 m² | €4,500 | €52/m² |
| 28.08.2026 | "Avoti", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470Skrudalienas pag. · Augšdaugavas nov. | House | 84.8 m² | €7,000 | €83/m² |
| 28.08.2026 | Avotu iela 73 - 51, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | Apartment | 140.1 m² | €262,500 | €1,874/m² |
| 28.08.2026 | Atlantijas iela 71 - 11, Rīga, LV-1015Vecdaugava · Rīga | Apartment | 47.8 m² | €40,500 | €847/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →