REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Murjāņu iela 56 - 11, Rīga, LV-1064Jugla · Rīga | Apartment | 42 m² | €53,000 | €1,262/m² |
| 27.08.2026 | Aviācijas iela 25, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Premises | 27.4 m² | €23,400 | €854/m² |
| 27.08.2026 | Pilskalna iela 14 - 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | Apartment | 47.4 m² | €18,000 | €380/m² |
| 27.08.2026 | Baldones pag., Ķekavas nov.Baldones pag. · Ķekavas nov. | Land | 11,800 m² | €9,990 | €1/m² |
| 27.08.2026 | Apes iela 10 - 3, Rīga, LV-1006Teika · Rīga | Apartment | 66.2 m² | €110,000 | €1,662/m² |
| 27.08.2026 | Robežu iela 9 - 34, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130Ulbroka · Ropažu nov. | Apartment | 63.9 m² | €172,000 | €2,692/m² |
| 27.08.2026 | Rubeņu iela 9 - 1, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 19.9 m² | €17,500 | €879/m² |
| 27.08.2026 | "241", Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458Teivāni · Augšdaugavas nov. | House | 45.3 m² | €3,000 | €66/m² |
| 27.08.2026 | Kurzemes iela 3 - 49, Tukums, Tukuma nov., LV-3101Tukums · Tukuma nov. | Apartment | 33.7 m² | €39,000 | €1,157/m² |
| 27.08.2026 | Kalnadruvu iela 9, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301Alūksne · Alūksnes nov. | Land | 400 m² | €800 | €2/m² |
| 27.08.2026 | Brīvības gatve 201 k-3 - 57, Rīga, LV-1039Teika · Rīga | Apartment | 38.5 m² | €72,900 | €1,894/m² |
| 27.08.2026 | Mirdzas Ķempes iela 10 - 75, Liepāja, LV-3407Liepāja · Liepāja | Apartment | 64.2 m² | €20,810 | €324/m² |
| 27.08.2026 | Rudens iela 3, Rīga, LV-1082Pļavnieki · Rīga | Land | 32.89 m² | €900 | €27/m² |
| 27.08.2026 | Rudens iela 3 - 52, Rīga, LV-1082Pļavnieki · Rīga | Apartment | 30.7 m² | €19,100 | €622/m² |
| 27.08.2026 | Brīvības iela 138 - 58, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 51.8 m² | €72,520 | €1,400/m² |
| 27.08.2026 | Nīcgales iela 18 - 49, Rīga, LV-1035Purvciems · Rīga | Apartment | 58.7 m² | €69,000 | €1,175/m² |
| 27.08.2026 | Dzirnavu iela 37 - 31, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 890.8 m² | €243,000 | €273/m² |
| 27.08.2026 | Dzirnavu iela 37 - 22, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 543.1 m² | €500 | €1/m² |
| 27.08.2026 | Mirdzas Ķempes iela 7 - 5, Rīga, LV-1014Mežaparks · Rīga | Apartment | 65 m² | €115,000 | €1,769/m² |
| 27.08.2026 | Bruņinieku iela 121, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | House | 1,185.1 m² | €90,090 | €76/m² |
| 27.08.2026 | Slokas iela 183 - 76, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 70.3 m² | €87,000 | €1,238/m² |
| 27.08.2026 | Rostokas iela 52 - 4, Rīga, LV-1029Zolitūde · Rīga | Apartment | 70.4 m² | €96,000 | €1,364/m² |
| 27.08.2026 | Ziedu iela 4, Saraiķi, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463Saraiķi · Dienvidkurzemes nov. | House | 113.9 m² | €11,400 | €100/m² |
| 27.08.2026 | "Kalte", Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283Ķūļciems · Talsu nov. | House | 985.2 m² | €5,000 | €5/m² |
| 27.08.2026 | Ausekļa iela 3 - 58, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 62.2 m² | €122,000 | €1,961/m² |
| 27.08.2026 | Kaņiera iela 16 - 87, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 32 m² | €15,000 | €469/m² |
| 27.08.2026 | Aldaru iela 8 - 23, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 51.8 m² | €48,500 | €936/m² |
| 27.08.2026 | Svīres iela 9 - 19, Rīga, LV-1076Bišumuiža · Rīga | Apartment | 50.9 m² | €83,000 | €1,631/m² |
| 27.08.2026 | Olektes iela 19, Rīga, LV-1076Bišumuiža · Rīga | Land | 740 m² | €32,000 | €43/m² |
| 27.08.2026 | Imantas iela 51 - 29, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 41.9 m² | €20,000 | €477/m² |
| 27.08.2026 | Lūznavas pag., Rēzeknes nov.Ismeri · Rēzeknes nov. | Land | 33,000 m² | €8,000 | — |
| 27.08.2026 | Augusta iela 42, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Krāslava · Krāslavas nov. | House | 56.5 m² | €1,925 | €34/m² |
| 27.08.2026 | Platones iela 65, Jelgava, LV-3008Jelgava · Jelgava | House | 100.5 m² | €135,000 | €1,343/m² |
| 27.08.2026 | Vaidelotes iela 21 - 29, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 40.7 m² | €39,000 | €958/m² |
| 27.08.2026 | Katoļu iela 34 - 82, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 46.9 m² | €30,000 | €640/m² |
| 27.08.2026 | Latgales iela 313 - 82, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 27.1 m² | €38,800 | €1,432/m² |
| 27.08.2026 | Pērnavas iela 10A - 33, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 42 m² | €51,000 | €1,214/m² |
| 27.08.2026 | Rusova iela 30 - 16, Rīga, LV-1026Čiekurkalns · Rīga | Apartment | 35.1 m² | €33,500 | €954/m² |
| 27.08.2026 | Lokomotīves iela 52 - 17, Rīga, LV-1057Ķengarags · Rīga | Apartment | 65.8 m² | €71,000 | €1,079/m² |
| 27.08.2026 | Rumbas iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | House | 182.4 m² | €210,000 | €1,151/m² |
| 27.08.2026 | "Gaujmala Segļi 158", Kauguru pag., Valmieras nov., LV-4224Kauguru pag. · Valmieras nov. | Land | 645 m² | €1,860 | €3/m² |
| 27.08.2026 | Dammes iela 13 - 25, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 61.7 m² | €96,000 | €1,556/m² |
| 27.08.2026 | Brīvības iela 21 - 33, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 40.9 m² | €21,300 | €521/m² |
| 27.08.2026 | Ālandes iela 17, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430Grobiņa · Dienvidkurzemes nov. | House | 129.1 m² | €170,000 | €1,317/m² |
| 27.08.2026 | "Vecdaudži", Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219Valmieras pag. · Valmieras nov. | House | 196.1 m² | €30,000 | €153/m² |
| 27.08.2026 | Aronsona iela 18 - 38, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Krāslava · Krāslavas nov. | Apartment | 37 m² | €9,000 | €243/m² |
| 27.08.2026 | Lauku iela 5, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440Biķernieku pag. · Augšdaugavas nov. | House | 177.8 m² | €6,700 | €38/m² |
| 27.08.2026 | Brjanskas iela 13, Daugavpils, LV-5415Daugavpils · Daugavpils | House | 249.1 m² | €8,000 | €32/m² |
| 27.08.2026 | Gaismas iela 6 - 50, Daugavpils, LV-5414Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 47 m² | €20,000 | €426/m² |
| 27.08.2026 | Gaismas iela 20 - 32, Daugavpils, LV-5414Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 28.7 m² | €5,000 | €174/m² |
| 27.08.2026 | Jātnieku iela 86 - 42, Daugavpils, LV-5410Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 41 m² | €16,000 | €390/m² |
| 27.08.2026 | Parādes iela 17 - 33, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 54.6 m² | €40,000 | €733/m² |
| 27.08.2026 | Vienības iela 36 - 4, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 17.8 m² | €1,900 | €107/m² |
| 26.08.2026 | Ūnijas iela 71, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Land | 18.14 m² | €1,500 | €83/m² |
| 26.08.2026 | "Stigas", Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417Stradu pag. · Gulbenes nov. | House | 255.6 m² | €10,000 | €39/m² |
| 26.08.2026 | Republikas laukums 3 - 604, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 54.2 m² | €110,000 | €2,030/m² |
| 26.08.2026 | Republikas laukums 3, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Land | 18.7 m² | €15,000 | €802/m² |
| 26.08.2026 | Rūpnīcas iela 3 - 27, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615Ugāle · Ventspils nov. | Apartment | 43.4 m² | €3,100 | €71/m² |
| 26.08.2026 | Vidus prospekts 59, Jūrmala, LV-2010Bulduri · Jūrmala | House | 218.7 m² | €50,000 | €229/m² |
| 26.08.2026 | Brīvības iela 138 - 60, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 63.6 m² | €89,040 | €1,400/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →