REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Medus iela 21, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163Garupe · Ādažu nov. | House | 8.7 m² | €132,500 | €15,230/m² |
| 19.08.2026 | Celtnieku iela 12 - 38, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 48.2 m² | €23,400 | €485/m² |
| 19.08.2026 | Dagdas iela 1 - 17, Ludza, Ludzas nov., LV-5701Ludza · Ludzas nov. | Apartment | 60.8 m² | €17,301 | €285/m² |
| 19.08.2026 | Ropažu pag., Ropažu nov.Zaķumuiža · Ropažu nov. | Land | 27,600 m² | €45,000 | €2/m² |
| 19.08.2026 | "Upespils" - 2, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060Upespils · Ogres nov. | Apartment | 45.6 m² | €9,000 | €197/m² |
| 19.08.2026 | Rīta iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101Cēsis · Cēsu nov. | House | 96 m² | €14,000 | €146/m² |
| 19.08.2026 | Sunākstes pag., Aizkraukles nov.Aizkraukles nov. | Land | 155,000 m² | €77,500 | €1/m² |
| 19.08.2026 | Kurzemes prospekts 130 - 49, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 36.1 m² | €30,500 | €845/m² |
| 19.08.2026 | 4. līnija 22B, Jelgava, LV-3003Jelgava · Jelgava | Land | 501.5 m² | €40,000 | €80/m² |
| 19.08.2026 | Ēdoles pag., Kuldīgas nov.Zlēku pag. · Kuldīgas nov. | Land | 157,000 m² | €225,000 | €1/m² |
| 19.08.2026 | Eduarda Tisē iela 75 - 29, Liepāja, LV-3407Liepāja · Liepāja | Apartment | 47.5 m² | €23,600 | €497/m² |
| 19.08.2026 | Kļavu iela 13, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Land | 1,189 m² | €17,600 | €15/m² |
| 19.08.2026 | Narcišu iela 23, Daugavpils, LV-5417Daugavpils · Daugavpils | House | 60.9 m² | €4,700 | €77/m² |
| 19.08.2026 | Brīvības iela 91 - 3A, Rīga, LV-1001Centrs · Rīga | Apartment | 38 m² | €90,000 | €2,368/m² |
| 19.08.2026 | Rītupes iela 20, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Grēnes · Olaines nov. | House | 179.9 m² | €230,000 | €1,278/m² |
| 19.08.2026 | Rēzeknes pulka iela 26 - 8, Jūrmala, LV-2010Bulduri · Jūrmala | Apartment | 65.3 m² | €85,000 | €1,302/m² |
| 19.08.2026 | Spuņciema iela 17 - 19A, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105Jūrmala · Mārupes nov. | Apartment | 71.6 m² | €71,000 | €992/m² |
| 19.08.2026 | Āpšu iela 4 - 22, Rīga, LV-1004Torņakalns · Rīga | Premises | 36.1 m² | €29,000 | €803/m² |
| 19.08.2026 | Strēlnieku iela 1 - 11, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118Saurieši · Ropažu nov. | Apartment | 36.1 m² | €13,000 | €360/m² |
| 19.08.2026 | Meldru iela 18A, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Land | 17.34 m² | €700 | €40/m² |
| 19.08.2026 | Meldru iela 18 - 9, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 48.3 m² | €37,300 | €772/m² |
| 19.08.2026 | Olaines pag., Olaines nov.Vaivadi · Olaines nov. | Land | 629 m² | €5,000 | €8/m² |
| 19.08.2026 | Patversmes iela 30 - 14, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 82.5 m² | €147,500 | €1,788/m² |
| 19.08.2026 | Mātera iela 31 - 48, Jelgava, LV-3001Jelgava · Jelgava | Apartment | 45.7 m² | €49,000 | €1,072/m² |
| 19.08.2026 | Rododendru iela 14 - 43, Rīga, LV-1083Zasulauks · Rīga | Apartment | 30.5 m² | €37,000 | €1,213/m² |
| 19.08.2026 | Brīvības iela 66 - 16, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Apartment | 48 m² | €127,000 | €2,646/m² |
| 19.08.2026 | Mazā Krūmu iela 18 - 59, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 48.2 m² | €47,000 | €975/m² |
| 19.08.2026 | Dundagas pag., Talsu nov.Neveja · Talsu nov. | Land | 185,000 m² | €69,000 | — |
| 19.08.2026 | Blontu pag., Ludzas nov.Ludzas nov. | Land | 584,000 m² | €234,600 | — |
| 19.08.2026 | Celmiņu iela 66, Saulgoži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123Saulgoži · Ķekavas nov. | Land | 1,395 m² | €21,500 | €15/m² |
| 19.08.2026 | Tadaiķu iela 1 - 37, Rīga, LV-1058Ziepniekkalns · Rīga | Apartment | 44.2 m² | €40,000 | €905/m² |
| 19.08.2026 | Institūta iela 36 - 44, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130Ulbroka · Ropažu nov. | Apartment | 44.9 m² | €50,000 | €1,114/m² |
| 19.08.2026 | Lielvārdes iela 37 - 7, Rīga, LV-1006Teika · Rīga | Apartment | 48.3 m² | €41,900 | €867/m² |
| 19.08.2026 | Nīcgales iela 31 - 59, Rīga, LV-1035Purvciems · Rīga | Apartment | 54.6 m² | €60,000 | €1,099/m² |
| 19.08.2026 | Skultes pag., Limbažu nov.Skultes pag. · Limbažu nov. | Land | 20,300 m² | €19,999 | €1/m² |
| 19.08.2026 | Saules iela 16, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160Pabaži · Saulkrastu nov. | Land | 1,492 m² | €49,365 | €33/m² |
| 19.08.2026 | Gaujas iela 2 - 26, Inciems, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2145Inciems · Siguldas nov. | Apartment | 49.2 m² | €5,000 | €102/m² |
| 19.08.2026 | Vienības iela 17 - 1C, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Premises | 51.7 m² | €2,000 | €39/m² |
| 19.08.2026 | Užavas pag., Ventspils nov.Užava · Ventspils nov. | Land | 6,602 m² | €19,500 | €3/m² |
| 19.08.2026 | Lapu iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | House | 66.3 m² | €72,000 | €1,086/m² |
| 19.08.2026 | Uliha iela 18 - 3, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 54.7 m² | €42,500 | €777/m² |
| 19.08.2026 | Priekuļu iela 10 - 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Apartment | 149.1 m² | €325,000 | €2,180/m² |
| 19.08.2026 | Pērnavas iela 2 - 23, Jelgava, LV-3004Jelgava · Jelgava | Apartment | 47.6 m² | €58,000 | €1,218/m² |
| 19.08.2026 | Jaunceltnes iela 30A - 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | Apartment | 35.1 m² | €19,500 | €556/m² |
| 19.08.2026 | "Sputņiks 5", Dāvi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Dāvi · Olaines nov. | Land | 608 m² | €5,000 | €8/m² |
| 19.08.2026 | Sarkandaugavas iela 26 k-9 - 504, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 40.1 m² | €35,000 | €873/m² |
| 19.08.2026 | "Baravikas", Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5209Variešu pag. · Jēkabpils nov. | House | 66 m² | €24,000 | €364/m² |
| 19.08.2026 | "Niedres 55", Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004Umurgas pag. · Limbažu nov. | House | 30.9 m² | €7,000 | €227/m² |
| 19.08.2026 | Klaipēdas iela 4, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | House | 729.4 m² | €124,000 | €170/m² |
| 19.08.2026 | Dagmāras iela 9A - 52, Rīga, LV-1007Dzirciems · Rīga | Apartment | 45.9 m² | €58,000 | €1,264/m² |
| 19.08.2026 | Vangažu iela 7 - 27, Rīga, LV-1024Jugla · Rīga | Apartment | 30.8 m² | €34,000 | €1,104/m² |
| 19.08.2026 | Ozolu iela 38, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401Gulbene · Gulbenes nov. | House | 65.8 m² | €63,000 | €957/m² |
| 19.08.2026 | Beberbeķu 5. līnija 10B, Rīga, LV-1029Beberbeķi · Rīga | Land | 822 m² | €16,000 | €19/m² |
| 19.08.2026 | Mežinieku iela 8 - 2, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301Alūksne · Alūksnes nov. | Apartment | 43.7 m² | €3,500 | €80/m² |
| 19.08.2026 | "Ezītis 382", Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Pārolaine · Olaines nov. | House | 26.2 m² | €40,000 | €1,527/m² |
| 19.08.2026 | Medema iela 117, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Stūnīši · Olaines nov. | Land | 467 m² | €40,000 | €86/m² |
| 19.08.2026 | Druvienas iela 36, Rīga, LV-1079Mežciems · Rīga | Land | 10.95 m² | €500 | €46/m² |
| 19.08.2026 | Druvienas iela 36 - 33, Rīga, LV-1079Mežciems · Rīga | Apartment | 30.3 m² | €32,500 | €1,073/m² |
| 19.08.2026 | Priedkalnu iela 1, Silakrogs, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133Ropažu pag. · Ropažu nov. | House | 189.5 m² | €50,000 | €264/m² |
| 19.08.2026 | "Gaujmala Segļi 61", Kauguru pag., Valmieras nov., LV-4224Kauguru pag. · Valmieras nov. | House | 63.9 m² | €38,000 | €595/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →