REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Matīsa iela 84 - 9, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | Apartment | 20 m² | €20,000 | €1,000/m² |
| 19.08.2026 | Latgales iela 190 - 95, Rīga, LV-1019Latgale · Rīga | Apartment | 28 m² | €85,000 | €3,036/m² |
| 19.08.2026 | Odu iela 6 - 10, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 18.7 m² | €1,600 | €86/m² |
| 19.08.2026 | Odu iela 6 - 9, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 20.8 m² | €2,800 | €135/m² |
| 19.08.2026 | "Vaivadi 121", Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Vaivadi · Olaines nov. | House | 115.8 m² | €30,000 | €259/m² |
| 19.08.2026 | "Ankeršmiti 8", Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118Salaspils pag. · Salaspils nov. | House | 234.1 m² | €74,333 | €318/m² |
| 19.08.2026 | Kuldīgas iela 70 - 40, Tukums, Tukuma nov., LV-3104Tukums · Tukuma nov. | Apartment | 64.4 m² | €33,366 | €518/m² |
| 19.08.2026 | Pērļu iela 9, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163Gauja · Ādažu nov. | House | 35.7 m² | €10,000 | €280/m² |
| 19.08.2026 | Jērcēnu pag., Valmieras nov.Jērcēnu pag. · Valmieras nov. | Land | 111,000 m² | €20,000 | — |
| 19.08.2026 | Lāčplēša iela 12 - 70, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | Apartment | 47.5 m² | €20,000 | €421/m² |
| 19.08.2026 | "Duntes Kalēji" - 1, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023Liepupes pag. · Limbažu nov. | Apartment | 112.1 m² | €3,600 | €32/m² |
| 19.08.2026 | Sila iela 42, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105Spuņciems · Mārupes nov. | House | 253.9 m² | €390,000 | €1,536/m² |
| 19.08.2026 | Ormaņu iela 3 - 14, Rīga, LV-1002Āgenskalns · Rīga | Apartment | 19.2 m² | €27,500 | €1,432/m² |
| 19.08.2026 | "Mauriņi", Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871Remte · Saldus nov. | House | 100 m² | €4,000 | €40/m² |
| 19.08.2026 | Ganību iela 133 - 5, Liepāja, LV-3411Liepāja · Liepāja | Apartment | 77 m² | €85,000 | €1,104/m² |
| 19.08.2026 | Ilūkstes iela 22 - 26, Rīga, LV-1082Pļavnieki · Rīga | Apartment | 34.6 m² | €16,000 | €462/m² |
| 19.08.2026 | Augusta Deglava iela 126 - 54, Rīga, LV-1082Pļavnieki · Rīga | Apartment | 55.1 m² | €93,000 | €1,688/m² |
| 19.08.2026 | Tālavas gatve 3 - 7, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 68.3 m² | €27,500 | €403/m² |
| 19.08.2026 | Siena iela 7 - 34, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 41.2 m² | €71,000 | €1,723/m² |
| 19.08.2026 | Cēsu iela 12 - 3, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141Ģikši · Cēsu nov. | Apartment | 44.6 m² | €25,000 | €561/m² |
| 19.08.2026 | Siļķu iela 3 - 28, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 64.1 m² | €20,000 | €312/m² |
| 19.08.2026 | Aizputes iela 9, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440Durbe · Dienvidkurzemes nov. | House | 62.8 m² | €75,000 | €1,194/m² |
| 19.08.2026 | Baldones pag., Ķekavas nov.Ķekavas nov. | Land | 16,000 m² | €12,500 | €1/m² |
| 19.08.2026 | Mūsas iela 31, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | House | 351.6 m² | €265,000 | €754/m² |
| 19.08.2026 | "Puriņi 3108", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Jāņupe · Olaines nov. | Land | 591 m² | €45,000 | €76/m² |
| 19.08.2026 | Aļņu iela 24, Liepaine, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160Liepaine · Saulkrastu nov. | House | 110.9 m² | €79,900 | €720/m² |
| 19.08.2026 | Raiņa iela 51A, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | Land | 692 m² | €5,000 | €7/m² |
| 19.08.2026 | Asteru iela 17 - 42, Jelgava, LV-3001Jelgava · Jelgava | Apartment | 64.7 m² | €110,000 | €1,700/m² |
| 19.08.2026 | Daibes iela 9B, Rīga, LV-1002Bieriņi · Rīga | House | 23 m² | €151,000 | €6,565/m² |
| 19.08.2026 | Dagmāras iela 4 - 22, Rīga, LV-1007Iļģuciems · Rīga | Apartment | 73.5 m² | €87,000 | €1,184/m² |
| 19.08.2026 | Blaumaņa iela 4 - 275, Rēzekne, LV-4604Rēzekne · Rēzekne | Premises | 19.9 m² | €700 | €35/m² |
| 19.08.2026 | Miera iela 141 - 46, Daugavpils, LV-5417Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 49.2 m² | €14,000 | €285/m² |
| 19.08.2026 | Augusta Deglava iela 122 - 79, Rīga, LV-1082Pļavnieki · Rīga | Apartment | 39.9 m² | €48,000 | €1,203/m² |
| 19.08.2026 | Kurzemes prospekts 126 - 41, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 36.3 m² | €45,000 | €1,240/m² |
| 19.08.2026 | Skrundas iela 79, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Land | 767 m² | €4,300 | €6/m² |
| 19.08.2026 | Begoniju iela 81, Daugavpils, LV-5413Daugavpils · Daugavpils | House | 55.6 m² | €57,000 | €1,025/m² |
| 19.08.2026 | Gaujas iela 20A, Daugavpils, LV-5418Daugavpils · Daugavpils | House | 176.6 m² | €73,000 | €413/m² |
| 19.08.2026 | Kaiju iela 12/14 - 1, Liepāja, LV-3401Liepāja | Apartment | 39.5 m² | €59,000 | €1,494/m² |
| 19.08.2026 | Zilupes iela 1, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | House | 181.1 m² | €10,000 | €55/m² |
| 19.08.2026 | Atbrīvošanas aleja 120 - 3, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | Premises | 42.6 m² | €99,000 | €2,324/m² |
| 19.08.2026 | Rūpnīcas iela 5A - 11, Rēzekne, LV-4604Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 25 m² | €15,000 | €600/m² |
| 19.08.2026 | Veldres iela 5 - 80, Rīga, LV-1064Jugla · Rīga | Apartment | 30.3 m² | €39,200 | €1,294/m² |
| 19.08.2026 | Bruņinieku iela 20 - 37, Rīga, LV-1001Centrs · Rīga | Apartment | 66.1 m² | €162,000 | €2,451/m² |
| 19.08.2026 | Skolas iela 11 - 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018Jelgava · Jelgavas nov. | Apartment | 75 m² | €78,000 | €1,040/m² |
| 19.08.2026 | Cēsu iela 16A - 28, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 51.9 m² | €13,300 | €256/m² |
| 19.08.2026 | Ieriķu iela 48 - 14, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 18.8 m² | €8,500 | €452/m² |
| 19.08.2026 | Grīvas iela 6 k-46, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | House | 44 m² | €4,629 | €105/m² |
| 19.08.2026 | Dīķu iela 41 - 21, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 44 m² | €28,000 | €636/m² |
| 19.08.2026 | Latgales iela 252 k-5 - 55, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 44.6 m² | €30,000 | €673/m² |
| 19.08.2026 | Ledus iela 4 - 27, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 32.9 m² | €26,000 | €790/m² |
| 19.08.2026 | Inženieru iela 99 - 96, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 56.6 m² | €37,500 | €663/m² |
| 19.08.2026 | Ezera iela 2 - 10, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642Stoļerova · Rēzeknes nov. | Apartment | 66.2 m² | €5,000 | €76/m² |
| 18.08.2026 | Lakstīgalu iela 14 - 14, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128Baloži · Ķekavas nov. | Apartment | 36.1 m² | €91,000 | €2,521/m² |
| 18.08.2026 | "Gulbīši", Skuki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666Dunci · Krāslavas nov. | House | 61.8 m² | €600 | €10/m² |
| 18.08.2026 | Mazcenu aleja 10 - 56, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166Jaunmārupe · Mārupes nov. | Apartment | 70.5 m² | €85,000 | €1,206/m² |
| 18.08.2026 | Rīgas iela 45 - 2, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112Baloži · Ķekavas nov. | Apartment | 74.3 m² | €233,000 | €3,136/m² |
| 18.08.2026 | "Ivīši", Tomes pag., Ogres nov., LV-5020Tomes pag. · Ogres nov. | House | 311.2 m² | €140,000 | €450/m² |
| 18.08.2026 | "Alksnīši", Strauja, Goliševas pag., Ludzas nov., LV-5704Strauja · Ludzas nov. | Land | 30,100 m² | €9,000 | — |
| 18.08.2026 | Medņevas pag., Balvu nov.Bronti · Balvu nov. | Land | 112,800 m² | €23,840 | — |
| 18.08.2026 | Mazā Siliņu iela 12, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Jaunolaine · Olaines nov. | Land | 1,376 m² | €28,000 | €20/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →