REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Baznīcas iela 5A - 56, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 16.5 m² | €72,650 | €4,403/m² |
| 17.08.2026 | Ūdeņu iela 4, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163Gauja · Ādažu nov. | Land | 3,220 m² | €26,000 | €8/m² |
| 17.08.2026 | Brīvības iela 138 - 46, Rīga, LV-1012Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 53.7 m² | €67,125 | €1,250/m² |
| 17.08.2026 | "Mellupes", Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3297Ģibuļu pag. · Talsu nov. | House | 148 m² | €76,000 | €514/m² |
| 17.08.2026 | Čiekuru iela 8 - 10, Daugavpils, LV-5413Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 36.4 m² | €10,000 | €275/m² |
| 17.08.2026 | "Aizsili", Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220Kocēnu pag. · Valmieras nov. | House | 829.6 m² | €3,000 | €4/m² |
| 17.08.2026 | Lāčplēša iela 36 k-1 - 15, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Apartment | 31.7 m² | €110,950 | €3,500/m² |
| 17.08.2026 | Nītaures iela 2 - 4, Rīga, LV-1013Centrs · Rīga | Apartment | 60.6 m² | €127,000 | €2,096/m² |
| 17.08.2026 | Koku iela 15 - 39, Rīga, LV-1004Torņakalns · Rīga | Apartment | 34 m² | €29,500 | €868/m² |
| 17.08.2026 | Atlantijas iela 24, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033Salacgrīva · Limbažu nov. | House | 210.4 m² | €15,000 | €71/m² |
| 17.08.2026 | Mazā Matīsa iela 3 - 32, Rīga, LV-1009Dārzciems · Rīga | Apartment | 56.4 m² | €50,000 | €887/m² |
| 17.08.2026 | Meldru iela 14 - 29, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 27.1 m² | €22,500 | €830/m² |
| 17.08.2026 | Inčukalna iela 2 - 24, Rīga, LV-1014Mežaparks · Rīga | Apartment | 66.4 m² | €152,000 | €2,289/m² |
| 17.08.2026 | Līkā iela 25A - 43, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401Gulbene · Gulbenes nov. | Apartment | 35.5 m² | €3,000 | €85/m² |
| 17.08.2026 | Tīnūžu iela 4 - 100, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 60.3 m² | €61,790 | €1,025/m² |
| 17.08.2026 | Staiceles iela 15 - 84, Rīga, LV-1035Purvciems · Rīga | Apartment | 61.2 m² | €72,000 | €1,176/m² |
| 17.08.2026 | Lubānas iela 10 - 22, Rīga, LV-1019Latgale · Rīga | Apartment | 45 m² | €20,000 | €444/m² |
| 17.08.2026 | Augusta Deglava iela 59 - 26, Rīga, LV-1035Purvciems · Rīga | Apartment | 55.9 m² | €65,000 | €1,163/m² |
| 17.08.2026 | Sventes pag., Augšdaugavas nov.Augšdaugavas nov. | Land | 14,500 m² | €3,000 | — |
| 17.08.2026 | Sventes pag., Augšdaugavas nov.Ausekļi · Augšdaugavas nov. | Land | 56,000 m² | €12,000 | — |
| 17.08.2026 | "Ziemeļzeme", Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636Štikāni · Rēzeknes nov. | Land | 103,200 m² | €30,900 | — |
| 17.08.2026 | Eduarda Veidenbauma iela 6 - 2A, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 54.9 m² | €77,000 | €1,403/m² |
| 17.08.2026 | Telts iela 11 - 23, Daugavpils, LV-5422Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 50.7 m² | €25,000 | €493/m² |
| 17.08.2026 | "Dzintars 207", Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601Akmeņdziras · Ventspils nov. | House | 92.2 m² | €32,000 | €347/m² |
| 17.08.2026 | Liedaga iela 31, Pēterupe, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160Pēterupe · Saulkrastu nov. | House | 94.9 m² | €28,000 | €295/m² |
| 17.08.2026 | 2. līnija 12J, Jelgava, LV-3003Jelgava · Jelgava | Land | 1,550 m² | €44,550 | €29/m² |
| 17.08.2026 | Strazdu iela 9, Bajāri, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117Bajāri · Salaspils nov. | Land | 1,202 m² | €40,000 | €33/m² |
| 17.08.2026 | Valmieras iela 6, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240Rūjiena · Valmieras nov. | Land | 3,900 m² | €7,800 | €2/m² |
| 17.08.2026 | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov.Rudbāržu pag. · Kuldīgas nov. | Land | 3,000 m² | €500 | — |
| 17.08.2026 | Aglonas pag., Preiļu nov.Smani · Preiļu nov. | Land | 41,300 m² | €19,000 | — |
| 17.08.2026 | Viļānu pag., Rēzeknes nov.Ugrinieki · Rēzeknes nov. | Land | 1,360 m² | €300 | — |
| 17.08.2026 | Teodora Breikša iela 29, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | House | 127.5 m² | €45,000 | €353/m² |
| 17.08.2026 | "Rēķi 5" - 2, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Ezītis · Olaines nov. | Apartment | 61.2 m² | €10,000 | €163/m² |
| 17.08.2026 | Salnas iela 21 - 455, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 49.2 m² | €92,000 | €1,870/m² |
| 17.08.2026 | Baznīcas iela 5A, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Premises | 49.3 m² | €5,000 | €101/m² |
| 17.08.2026 | Vēju iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | Land | 1,236 m² | €25,000 | €20/m² |
| 17.08.2026 | Gobas iela 28 - 24, Rīga, LV-1016Bolderāja · Rīga | Apartment | 51.2 m² | €5,321 | €104/m² |
| 17.08.2026 | Tālavas iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301Alūksne · Alūksnes nov. | House | 130.8 m² | €9,000 | €69/m² |
| 17.08.2026 | Strēlnieku iela 3 - 59, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118Saurieši · Ropažu nov. | Apartment | 62.5 m² | €83,000 | €1,328/m² |
| 17.08.2026 | Sarkandaugavas iela 19A - 28, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 18.7 m² | €10,000 | €535/m² |
| 17.08.2026 | Skolas iela 61A - 26, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | Apartment | 55 m² | €34,500 | €627/m² |
| 17.08.2026 | Ausekļa iela 30 - 2, Jūrmala, LV-2008Melluži · Jūrmala | Apartment | 198 m² | €245,000 | €1,237/m² |
| 17.08.2026 | Kocēnu pag., Valmieras nov.Valmiera · Valmieras nov. | Land | 13,410 m² | €10,000 | €1/m² |
| 17.08.2026 | Bērzes iela 13 - 11, Dobele, Dobeles nov., LV-3701Dobele · Dobeles nov. | Apartment | 34.3 m² | €9,000 | €262/m² |
| 17.08.2026 | Raiņa iela 47 - 17, Jūrmala, LV-2011Kauguri · Jūrmala | Apartment | 35.2 m² | €25,000 | €710/m² |
| 17.08.2026 | "Pūre 24" - 9, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124Pūre · Tukuma nov. | Apartment | 61.2 m² | €30,000 | €490/m² |
| 17.08.2026 | Sēņu iela 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137Garkalne · Ropažu nov. | House | 159 m² | €245,000 | €1,541/m² |
| 17.08.2026 | Ķemmdziju iela 45 - 2, Rīga, LV-1016Bolderāja · Rīga | Apartment | 28.7 m² | €3,650 | €127/m² |
| 17.08.2026 | Lāčplēša iela 31 - 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | Apartment | 36.8 m² | €22,000 | €598/m² |
| 17.08.2026 | Bebrulejas iela 12 - 2, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120Sēlpils pag. · Aizkraukles nov. | Apartment | 60.7 m² | €4,000 | €66/m² |
| 17.08.2026 | Melioratoru iela 4 - 23, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847Kusa · Madonas nov. | Apartment | 52.8 m² | €14,500 | €275/m² |
| 17.08.2026 | Jubilejas iela 34, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664Indra · Krāslavas nov. | House | 86.7 m² | €3,000 | €35/m² |
| 17.08.2026 | Murjāņu iela 153 - 56, Rīga, LV-1064Jugla · Rīga | Apartment | 77 m² | €205,000 | €2,662/m² |
| 17.08.2026 | Kaņiera iela 14 - 29, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 26.2 m² | €29,000 | €1,107/m² |
| 17.08.2026 | "Madaras" - 16, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707Blome · Smiltenes nov. | Apartment | 47 m² | €12,000 | €255/m² |
| 17.08.2026 | Lielā iela 45 - 11N, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Premises | 2 m² | €2,000 | €1,000/m² |
| 17.08.2026 | Lielā iela 45 - 22, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Apartment | 59.8 m² | €195,500 | €3,269/m² |
| 17.08.2026 | Uliha iela 66 - 2, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 145.9 m² | €199,000 | €1,364/m² |
| 17.08.2026 | Stopiņu pag., Ropažu nov.Saurieši · Ropažu nov. | Land | 575 m² | €13,000 | €23/m² |
| 17.08.2026 | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Jūrmala, LV-2015Jaundubulti · Jūrmala | House | 133.2 m² | €85,000 | €638/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →