REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Koraļļu iela 9, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111Katlakalns · Ķekavas nov. | Land | 1,680 m² | €52,850 | €31/m² |
| 17.08.2026 | Zaubes iela 3 - 6, Rīga, LV-1013Centrs · Rīga | Apartment | 86.1 m² | €210,000 | €2,439/m² |
| 17.08.2026 | "Pakuliņas mežsarga māja", Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711Ērģemes pag. · Valkas nov. | House | 71.5 m² | €11,000 | €154/m² |
| 17.08.2026 | Katoļu iela 9 k-2 - 42, Rīga, LV-1003Latgale · Rīga | Apartment | 38.5 m² | €97,800 | €2,540/m² |
| 17.08.2026 | Kāvu iela 4 - 1, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 66.1 m² | €35,250 | €533/m² |
| 17.08.2026 | Ilūkstes iela 58 - 13, Rīga, LV-1082Purvciems · Rīga | Apartment | 64.5 m² | €89,000 | €1,380/m² |
| 17.08.2026 | Limbažu iela 1A - 17, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 14.1 m² | €3,500 | €248/m² |
| 17.08.2026 | Klaipēdas iela 58/60 - 35, Liepāja, LV-3416Liepāja | Apartment | 46.7 m² | €67,000 | €1,435/m² |
| 17.08.2026 | Ulbrokas iela 18 - 68, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 62 m² | €58,500 | €944/m² |
| 17.08.2026 | Ezera iela 2, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871Remte · Saldus nov. | Land | 92.82 m² | €600 | €6/m² |
| 17.08.2026 | Toma iela 57 - 5, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 44.7 m² | €14,000 | €313/m² |
| 17.08.2026 | Ilūkstes iela 99 - 21, Rīga, LV-1082Dārzciems · Rīga | Apartment | 50.2 m² | €54,816 | €1,092/m² |
| 17.08.2026 | Ilūkstes iela 99A, Rīga, LV-1082Dārzciems · Rīga | Land | 3 m² | €184 | €61/m² |
| 17.08.2026 | Nometņu iela 24A, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | House | 1,185.1 m² | €2,000 | €2/m² |
| 17.08.2026 | Tallinas iela 75 - 25, Rīga, LV-1009Grīziņkalns · Rīga | Apartment | 24.5 m² | €37,000 | €1,510/m² |
| 17.08.2026 | Miera iela 7, Aloja, Limbažu nov., LV-4064Aloja · Limbažu nov. | House | 81.7 m² | €29,000 | €355/m² |
| 17.08.2026 | Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12 - 6, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118Nereta · Aizkraukles nov. | Apartment | 70.3 m² | €2,700 | €38/m² |
| 17.08.2026 | Slokas iela 199 - 29, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 61.7 m² | €89,000 | €1,442/m² |
| 17.08.2026 | Tumes iela 27 - 40, Rīga, LV-1058Ziepniekkalns · Rīga | Apartment | 39.9 m² | €104,000 | €2,607/m² |
| 17.08.2026 | Jāņa Čakstes bulvāris 15A, Jelgava, LV-3001Jelgava · Jelgava | House | 112.7 m² | €500 | €4/m² |
| 17.08.2026 | Latgales iela 387 - 5, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 28.8 m² | €22,000 | €764/m² |
| 17.08.2026 | Usmas iela 20 - 20, Ventspils, LV-3602Ventspils · Ventspils | Apartment | 60.2 m² | €32,000 | €532/m² |
| 17.08.2026 | Liepu iela 23 - 1, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901Rītausmas · Bauskas nov. | Apartment | 32.3 m² | €4,000 | €124/m² |
| 17.08.2026 | Cidoniju iela 13, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130Dreiliņi · Ropažu nov. | House | 221.7 m² | €250,000 | €1,128/m² |
| 17.08.2026 | Vecmīlgrāvja iela 6 - 3, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 46.1 m² | €41,200 | €894/m² |
| 17.08.2026 | RīgaVecmīlgrāvis · Rīga | Land | 2.88 m² | €500 | €174/m² |
| 17.08.2026 | RīgaRīga | Land | 8.63 m² | €500 | €58/m² |
| 17.08.2026 | RīgaVecmīlgrāvis · Rīga | Land | 8.26 m² | €500 | €61/m² |
| 17.08.2026 | Jaunatnes iela 9 - 8, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622Kaunata · Rēzeknes nov. | Apartment | 44.1 m² | €1,000 | €23/m² |
| 17.08.2026 | Rožu iela 5, Rēzekne, LV-4601Rēzekne · Rēzekne | House | 74.1 m² | €20,000 | €270/m² |
| 17.08.2026 | Ezera iela 2, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871Remte · Saldus nov. | Land | 92.82 m² | €600 | €6/m² |
| 17.08.2026 | Kosmonautu iela 10 - 12, Rēzekne, LV-4604Rēzekne · Rēzekne | Apartment | 59.1 m² | €15,000 | €254/m² |
| 17.08.2026 | Daugavas iela 27A, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125Baldone · Ķekavas nov. | House | 221.3 m² | €45,000 | €203/m² |
| 17.08.2026 | Stiebru iela 2 - 13, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 63.4 m² | €53,000 | €836/m² |
| 17.08.2026 | Inčukalna iela 2 - 8, Rīga, LV-1014Mežaparks · Rīga | Apartment | 55.3 m² | €97,000 | €1,754/m² |
| 17.08.2026 | Ganību dambis 40A - 13, Rīga, LV-1005Sarkandaugava · Rīga | Apartment | 31.5 m² | €9,000 | €286/m² |
| 17.08.2026 | RīgaRīga | Land | 7.02 m² | €200 | €28/m² |
| 17.08.2026 | Grīvas iela 21 - 41, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 40.9 m² | €56,000 | €1,369/m² |
| 17.08.2026 | Kurzemes prospekts 84 - 21, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 62.9 m² | €40,000 | €636/m² |
| 17.08.2026 | Baltijas iela 13 - 31, Liepāja, LV-3414Liepāja · Liepāja | Apartment | 64.7 m² | €40,000 | €618/m² |
| 17.08.2026 | Latgales iela 425 - 64, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 58.7 m² | €58,000 | €988/m² |
| 17.08.2026 | Jāņa Grestes iela 4 - 83, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 49.2 m² | €25,000 | €508/m² |
| 17.08.2026 | Šķēdes iela 11 - 70, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 50.2 m² | €42,500 | €847/m² |
| 17.08.2026 | Ezera iela 2, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871Remte · Saldus nov. | Land | 92.82 m² | €600 | €6/m² |
| 17.08.2026 | Ezera iela 2, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871Remte · Saldus nov. | Land | 92.82 m² | €600 | €6/m² |
| 17.08.2026 | Ķemmdziju iela 45 - 1, Rīga, LV-1016Bolderāja · Rīga | Apartment | 21.4 m² | €2,750 | €129/m² |
| 17.08.2026 | "Šalkas 37", Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206Valmieras pag. · Valmieras nov. | House | 121.3 m² | €40,000 | €330/m² |
| 17.08.2026 | Ugāles iela 11 - 1, Liepāja, LV-3407Liepāja · Liepāja | Apartment | 35.3 m² | €25,000 | €708/m² |
| 17.08.2026 | Nomales iela 6 - 32, Rīga, LV-1002Āgenskalns · Rīga | Premises | 80.4 m² | €20,000 | €249/m² |
| 17.08.2026 | Vesetas iela 15 - 1A, Rīga, LV-1013Skanste · Rīga | Premises | 2,024.9 m² | €15,000 | €7/m² |
| 17.08.2026 | Vesetas iela 15 - 11, Rīga, LV-1013Skanste · Rīga | Apartment | 72 m² | €240,000 | €3,333/m² |
| 17.08.2026 | 9. Ezermalas līnija 107, Balvi, Balvu nov., LV-4501Balvi · Balvu nov. | House | 15.6 m² | €2,000 | €128/m² |
| 17.08.2026 | Dārzu iela 17, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636Štikāni · Rēzeknes nov. | House | 60.2 m² | €2,500 | €42/m² |
| 17.08.2026 | Sakņu iela 7 - 1, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 63.7 m² | €44,500 | €699/m² |
| 17.08.2026 | Bērzu iela 53 - 19, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 52.3 m² | €45,000 | €860/m² |
| 17.08.2026 | Mērsraga iela 13, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | House | 726.1 m² | €600 | €1/m² |
| 17.08.2026 | "Raganas", Miķeļtornis, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601Miķeļtornis · Ventspils nov. | House | 112.5 m² | €320,000 | €2,844/m² |
| 17.08.2026 | Jelgavas iela 48, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316Līvāni · Līvānu nov. | House | 66.4 m² | €5,000 | €75/m² |
| 17.08.2026 | Baltā iela 16 - 21, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 37 m² | €40,000 | €1,081/m² |
| 17.08.2026 | Spilves iela 35 - 24, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 47.7 m² | €38,500 | €807/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →