REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | "Brieži 1", Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724Naudītes pag. · Dobeles nov. | House | 820.6 m² | €30,000 | €37/m² |
| 16.08.2026 | Skuju iela 2 - 63, Rīga, LV-1015Vecmīlgrāvis · Rīga | Apartment | 63.6 m² | €75,000 | €1,179/m² |
| 16.08.2026 | Kazarmu iela 4 - 17, Rīga, LV-1013Brasa · Rīga | Apartment | 40.2 m² | €56,289 | €1,400/m² |
| 16.08.2026 | Vītiņu iela 4C - 16, Auce, Dobeles nov., LV-3708Auce · Dobeles nov. | Apartment | 53.1 m² | €21,000 | €395/m² |
| 16.08.2026 | Mazā iela 20, Liepāja, LV-3416Liepāja · Liepāja | House | 188.2 m² | €264,000 | €1,403/m² |
| 16.08.2026 | "Silavas", Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615Ugāle · Ventspils nov. | House | 132.1 m² | €44,500 | €337/m² |
| 16.08.2026 | Daugavpils iela 49 - 30, Rīga, LV-1003Latgale · Rīga | Apartment | 23.2 m² | €8,000 | €345/m² |
| 15.08.2026 | Rožupes pag., Līvānu nov.Pastalojāni · Līvānu nov. | Land | 48,200 m² | €9,600 | — |
| 15.08.2026 | Latgales iela 88, Rīga, LV-1003Latgale · Rīga | House | 4,624.4 m² | €40,000 | €9/m² |
| 14.08.2026 | Matīšu pag., Valmieras nov.Valmieras nov. | Land | 54,000 m² | €15,010 | — |
| 14.08.2026 | Grobiņas iela 4, Rīga, LV-1004Bieriņi · Rīga | House | 24.1 m² | €20,000 | €830/m² |
| 14.08.2026 | Rudbāržu pag., Kuldīgas nov.Rudbāržu pag. · Kuldīgas nov. | Land | 138,000 m² | €68,000 | — |
| 14.08.2026 | Patversmes iela 16, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | House | 139.1 m² | €20,000 | €144/m² |
| 14.08.2026 | Kantora iela 10 - 7, Rīga, LV-1004Bieriņi · Rīga | Apartment | 38 m² | €99,200 | €2,611/m² |
| 14.08.2026 | Rumbulas iela 26, Rīga, LV-1035Dārzciems · Rīga | Land | 39.31 m² | €1,500 | €38/m² |
| 14.08.2026 | Desmitā iela 19, Šķēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461Medzes pag. · Dienvidkurzemes nov. | Land | 598 m² | €5,000 | €8/m² |
| 14.08.2026 | Liepu iela 11 - 18, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106Valle · Bauskas nov. | Apartment | 76.4 m² | €19,950 | €261/m² |
| 14.08.2026 | "Vītoli", Rembates pag., Ogres nov., LV-5071Lielvārde · Ogres nov. | Land | 832 m² | €1,000 | €1/m² |
| 14.08.2026 | Grāvkalnu iela 48, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Land | 453 m² | €13,990 | €31/m² |
| 14.08.2026 | Grāvkalnu iela 48 - 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Apartment | 167.8 m² | €223,010 | €1,329/m² |
| 14.08.2026 | Katrīnas dambis 27 - 1N, Rīga, LV-1045Pētersala-Andrejsala · Rīga | Premises | 190.7 m² | €3,100 | €16/m² |
| 14.08.2026 | Katrīnas dambis 27 - 40, Rīga, LV-1045Pētersala-Andrejsala · Rīga | Apartment | 55.8 m² | €131,788 | €2,362/m² |
| 14.08.2026 | Madonas iela 30A - 19, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202Jēkabpils · Jēkabpils nov. | Apartment | 40.5 m² | €3,816 | €94/m² |
| 14.08.2026 | Ieriķu iela 66 - 118, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 35.9 m² | €38,000 | €1,058/m² |
| 14.08.2026 | "Mazās Priedes", Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107Piņķi · Mārupes nov. | House | 1,358.1 m² | €660,000 | €486/m² |
| 14.08.2026 | Kāpu iela 100A, Jūrmala, LV-2008Asari · Jūrmala | House | 1,187.6 m² | €60,000 | €51/m² |
| 14.08.2026 | Mērdzenes pag., Ludzas nov.Malzubri · Ludzas nov. | Land | 8,700 m² | €4,800 | €1/m² |
| 14.08.2026 | "Puriņi", Murmastienes pag., Madonas nov., LV-4835Murmastienes pag. · Madonas nov. | House | 107.1 m² | €21,000 | €196/m² |
| 14.08.2026 | Gaismas iela 20A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | House | 2,169.1 m² | €310,000 | €143/m² |
| 14.08.2026 | Brīvības iela 103 - 1B, Rīga, LV-1001Centrs · Rīga | Apartment | 60.8 m² | €49,000 | €806/m² |
| 14.08.2026 | Daudzeses iela 6C - 31, Rīga, LV-1004Torņakalns · Rīga | Apartment | 62.8 m² | €76,473 | €1,218/m² |
| 14.08.2026 | Āžkalna iela 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201Valmiera · Valmieras nov. | Land | 143.27 m² | €2,000 | €14/m² |
| 14.08.2026 | Mālpils iela 18, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107Piņķi · Mārupes nov. | Land | 1,201 m² | €68,750 | €57/m² |
| 14.08.2026 | Ilmājas iela 15 - 65, Rīga, LV-1004Ziepniekkalns · Rīga | Apartment | 51.2 m² | €42,000 | €820/m² |
| 14.08.2026 | Āžkalna iela 3 - 9, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201Valmiera · Valmieras nov. | Apartment | 77.3 m² | €128,000 | €1,656/m² |
| 14.08.2026 | Grobiņas iela 2A - 10, Rīga, LV-1004Bieriņi · Rīga | Apartment | 39.2 m² | €25,000 | €638/m² |
| 14.08.2026 | Lāčplēša iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | House | 2,156.9 m² | €2,200 | €1/m² |
| 14.08.2026 | "Kļavas", Trešie Vucāni, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305Trešie Vucāni · Preiļu nov. | House | 81.4 m² | €19,000 | €233/m² |
| 14.08.2026 | Vizmas Belševicas iela 13 - 102, Rīga, LV-1082Purvciems · Rīga | Apartment | 54.1 m² | €26,500 | €490/m² |
| 14.08.2026 | Baltlāču iela 16, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | House | 336.6 m² | €290,000 | €862/m² |
| 14.08.2026 | Mālu iela 10, Ielejas, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Ielejas · Olaines nov. | Land | 1,542 m² | €28,000 | €18/m² |
| 14.08.2026 | Krasta iela 42, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033Salacgrīva · Limbažu nov. | House | 422.1 m² | €50,000 | €118/m² |
| 14.08.2026 | Institūta iela 1 - 46, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | Premises | 184 m² | €1,000 | €5/m² |
| 14.08.2026 | Institūta iela 1 - 25, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150Sigulda · Siguldas nov. | Apartment | 63.6 m² | €149,000 | €2,343/m² |
| 14.08.2026 | Dzegužu iela 5 - 13, Rīga, LV-1007Dzirciems · Rīga | Apartment | 29.6 m² | €33,000 | €1,115/m² |
| 14.08.2026 | Anniņmuižas iela 4 - 26, Rīga, LV-1029Zolitūde · Rīga | Apartment | 52.9 m² | €70,000 | €1,323/m² |
| 14.08.2026 | Ūdens iela 12 - 104, Rīga, LV-1007Dzirciems · Rīga | Apartment | 237.6 m² | €203,000 | €854/m² |
| 14.08.2026 | Mālpils iela 16, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107Piņķi · Mārupes nov. | Land | 1,201 m² | €68,750 | €57/m² |
| 14.08.2026 | Sesku iela 10 k-1 - 45, Rīga, LV-1035Dārzciems · Rīga | Apartment | 35.4 m² | €39,000 | €1,102/m² |
| 14.08.2026 | "Ievlejas 48", Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270Dundaga · Talsu nov. | House | 28.1 m² | €2,000 | €71/m² |
| 14.08.2026 | "Litene 3" - 7, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405Litene · Gulbenes nov. | Apartment | 47.2 m² | €1,700 | €36/m² |
| 14.08.2026 | "Mazāvas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166Mārupes pag. · Mārupes nov. | House | 140 m² | €9,000 | €64/m² |
| 14.08.2026 | Zeltiņu iela 5 - 5, Rīga, LV-1035Dārzciems · Rīga | Apartment | 61.3 m² | €66,000 | €1,077/m² |
| 14.08.2026 | Alfrēda Kalniņa iela 3, Rīga, LV-1050Centrs · Rīga | Premises | 107 m² | €9,741 | €91/m² |
| 14.08.2026 | Alfrēda Kalniņa iela 3, Rīga, LV-1050Centrs · Rīga | Premises | 24.4 m² | €2,232 | €91/m² |
| 14.08.2026 | Alfrēda Kalniņa iela 3, Rīga, LV-1050Centrs · Rīga | Premises | 25.8 m² | €2,359 | €91/m² |
| 14.08.2026 | Alfrēda Kalniņa iela 3 - 19, Rīga, LV-1050Centrs · Rīga | Apartment | 74.7 m² | €75,834 | €1,015/m² |
| 14.08.2026 | "Līčupes", Salacgrīvas pag., Limbažu nov., LV-4033Salacgrīvas pag. · Limbažu nov. | House | 98.1 m² | €50,000 | €510/m² |
| 14.08.2026 | Lāčplēša iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101Aizkraukle · Aizkraukles nov. | Land | 147.72 m² | €1,300 | €9/m² |
| 14.08.2026 | Gulbju iela 1B - 16, Rīga, LV-1004Bišumuiža · Rīga | Apartment | 40.5 m² | €6,500 | €160/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →