REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | RīgaTeika · Rīga | Land | 5.88 m² | €500 | €85/m² |
| 14.08.2026 | Ģenerāļa Baloža iela 25 - 18, Liepāja, LV-3414Liepāja · Liepāja | Apartment | 31 m² | €5,000 | €161/m² |
| 14.08.2026 | "Zvirbulīši" - 1, Vecdome, Dagdas pag., Krāslavas nov., LV-5674Dagda · Krāslavas nov. | Apartment | 46.2 m² | €4,000 | €87/m² |
| 14.08.2026 | Cialkovska iela 3 - 64, Daugavpils, LV-5410Daugavpils · Daugavpils | Premises | 74.7 m² | €39,000 | €522/m² |
| 14.08.2026 | Palmu iela 14 - 17, Rīga, LV-1006Teika · Rīga | Apartment | 57 m² | €60,000 | €1,053/m² |
| 14.08.2026 | Liepājas iela 15 - 19, Daugavpils, LV-5417Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 59.5 m² | €22,000 | €370/m² |
| 14.08.2026 | Samu iela 19, Pēterupe, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160Pēterupe · Saulkrastu nov. | Land | 580 m² | €10,000 | €17/m² |
| 14.08.2026 | Vidzemes iela 1 k-11, Daugavpils, LV-5422Daugavpils · Daugavpils | Land | 71.17 m² | €210 | €3/m² |
| 14.08.2026 | Vidzemes iela 517V, Daugavpils, LV-5422Daugavpils · Daugavpils | House | 38.9 m² | €1,790 | €46/m² |
| 14.08.2026 | Višķu iela 32 - 16, Daugavpils, LV-5410Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 62.5 m² | €54,500 | €872/m² |
| 14.08.2026 | Devītā iela 5, Šķēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461Medzes pag. · Dienvidkurzemes nov. | House | 32.1 m² | €8,000 | €249/m² |
| 14.08.2026 | Klusā iela 21, Rīga, LV-1013Brasa · Rīga | House | 1,437.8 m² | €18,000 | €13/m² |
| 14.08.2026 | Ūnijas iela 68 k-1 - 3, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 35.6 m² | €41,500 | €1,166/m² |
| 14.08.2026 | Pētera iela 2A - 12, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301Kuldīga · Kuldīgas nov. | Apartment | 21.2 m² | €11,000 | €519/m² |
| 14.08.2026 | Arhitektu iela 8, Saldus, Saldus nov., LV-3801Saldus · Saldus nov. | House | 76.5 m² | €74,500 | €974/m² |
| 14.08.2026 | Ventspils iela 65A - 23, Daugavpils, LV-5404Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 43.4 m² | €2,000 | €46/m² |
| 14.08.2026 | "Pīlādži" - 4, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621Tārgale · Ventspils nov. | Apartment | 77.5 m² | €40,000 | €516/m² |
| 14.08.2026 | Pērkoņu iela 13 - 14, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 63.2 m² | €23,000 | €364/m² |
| 14.08.2026 | Dzelzceļu iela 5 - 126, Daugavpils, LV-5401Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 11.6 m² | €6,700 | €578/m² |
| 13.08.2026 | Zaļā iela 4 - 49, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316Līvāni · Līvānu nov. | Apartment | 59.8 m² | €12,500 | €209/m² |
| 13.08.2026 | "Ustiči", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., LV-5470Skrudalienas pag. · Augšdaugavas nov. | Land | 14,500 m² | €4,810 | — |
| 13.08.2026 | "Kalnapriedes", Aizeļkšņi, Salnavas pag., Ludzas nov., LV-5740Aizeļkšņi · Ludzas nov. | House | 80 m² | €35,276 | €441/m² |
| 13.08.2026 | Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.Gulbenes nov. | Land | 236,400 m² | €79,794 | — |
| 13.08.2026 | "Galasejatas", Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416Rankas pag. · Gulbenes nov. | House | 74.4 m² | €18,920 | €254/m² |
| 13.08.2026 | "Lipši 2" - 2, Kokneses pag., Aizkraukles nov., LV-5113Kokneses pag. · Aizkraukles nov. | Apartment | 62.4 m² | €3,500 | €56/m² |
| 13.08.2026 | Kaņiera iela 10 - 17, Rīga, LV-1063Ķengarags · Rīga | Apartment | 28.2 m² | €20,000 | €709/m² |
| 13.08.2026 | "98", Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461Laucese · Augšdaugavas nov. | Land | 555 m² | €2,530 | €5/m² |
| 13.08.2026 | Viļķenes pag., Limbažu nov.Viļķenes pag. · Limbažu nov. | Land | 80,000 m² | €41,939 | €1/m² |
| 13.08.2026 | Jaunatnes iela 1 - 55, Ogre, Ogres nov., LV-5001Ogre · Ogres nov. | Premises | 21 m² | €13,000 | €619/m² |
| 13.08.2026 | Vaļņu iela 21 - 16, Rīga, LV-1050Vecpilsēta · Rīga | Apartment | 125.6 m² | €460,000 | €3,662/m² |
| 13.08.2026 | Dundagas pag., Talsu nov.Dundagas pag. · Talsu nov. | Land | 195,000 m² | €114,297 | €1/m² |
| 13.08.2026 | "Vanagi", Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023Elejas pag. · Jelgavas nov. | House | 69.1 m² | €83,030 | €1,202/m² |
| 13.08.2026 | Pļaviņu iela 48 - 7, Jūrmala, LV-2011Sloka · Jūrmala | Apartment | 60.8 m² | €12,000 | €197/m² |
| 13.08.2026 | Katvaru pag., Limbažu nov.Viļķenes pag. · Limbažu nov. | Land | 42,000 m² | €32,065 | €1/m² |
| 13.08.2026 | Zvirgzdenes pag., Ludzas nov.Ludzas nov. | Land | 124,100 m² | €30,448 | — |
| 13.08.2026 | Līgatnes iela 28 - 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101Cēsis · Cēsu nov. | Apartment | 58.5 m² | €46,900 | €802/m² |
| 13.08.2026 | Cēsis, Cēsu nov.Cēsis · Cēsu nov. | Land | 2,832 m² | €30,000 | €11/m² |
| 13.08.2026 | Baldones pag., Ķekavas nov.Baldones pag. · Ķekavas nov. | Land | 56,000 m² | €16,800 | — |
| 13.08.2026 | Sējas pag., Saulkrastu nov.Sējas pag. · Saulkrastu nov. | Land | 52,000 m² | €5,000 | — |
| 13.08.2026 | Skolas iela 45, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | Land | 14.07 m² | €211 | €15/m² |
| 13.08.2026 | Klusā iela 16, Rīga, LV-1013Brasa · Rīga | House | 3,879.7 m² | €65,000 | €17/m² |
| 13.08.2026 | Garā iela 72, Egļupe, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141Inčukalna pag. · Siguldas nov. | House | 128.6 m² | €55,000 | €428/m² |
| 13.08.2026 | Pētera iela 30, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | House | 674.6 m² | €240,000 | €356/m² |
| 13.08.2026 | Vaidavas iela 4A - 16, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201Valmiera · Valmieras nov. | Apartment | 46.4 m² | €43,500 | €938/m² |
| 13.08.2026 | Skultes pag., Limbažu nov.Skultes pag. · Limbažu nov. | Land | 21,100 m² | €17,500 | €1/m² |
| 13.08.2026 | Zaubes pag., Cēsu nov.Cēsu nov. | Land | 30,900 m² | €8,500 | — |
| 13.08.2026 | Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118Ūlupji · Ropažu nov. | Premises | 11.5 m² | €3,500 | €304/m² |
| 13.08.2026 | Rīgas iela 14 - 6, Līči, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118Ūlupji · Ropažu nov. | Apartment | 36.5 m² | €53,100 | €1,455/m² |
| 13.08.2026 | Lāčplēša iela 36 k-1 - 34, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Apartment | 34.8 m² | €120,000 | €3,448/m² |
| 13.08.2026 | Olaines pag., Olaines nov.Jāņupe · Olaines nov. | Land | 873 m² | €3,000 | €3/m² |
| 13.08.2026 | Sējas pag., Saulkrastu nov.Sēja · Saulkrastu nov. | House | 10.3 m² | €10,000 | €971/m² |
| 13.08.2026 | Pūces iela 43, Rīga, LV-1082Purvciems · Rīga | Land | 46.08 m² | €20,000 | €434/m² |
| 13.08.2026 | Kuģu iela 22 - 4, Rīga, LV-1048Āgenskalns · Rīga | Apartment | 41 m² | €74,850 | €1,826/m² |
| 13.08.2026 | Labības iela 4, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Medemciems · Olaines nov. | House | 14.5 m² | €20,000 | €1,379/m² |
| 13.08.2026 | Stabu iela 83 - 14, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | Premises | 50.3 m² | €34,500 | €686/m² |
| 13.08.2026 | Višķu pag., Augšdaugavas nov.Deiķi-Brenči · Augšdaugavas nov. | Land | 7,500 m² | €2,090 | — |
| 13.08.2026 | Lāčplēša iela 15 - 50, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316Līvāni · Līvānu nov. | Apartment | 77.7 m² | €15,800 | €203/m² |
| 13.08.2026 | Ruses iela 5 - 54, Rīga, LV-1029Zolitūde · Rīga | Apartment | 57.4 m² | €85,000 | €1,481/m² |
| 13.08.2026 | Mazā Robežu iela 4 - 24, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130Rīga · Ropažu nov. | Apartment | 36.8 m² | €94,000 | €2,554/m² |
| 13.08.2026 | Mazā Rītupes iela 8, Spilve, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101Spilve · Mārupes nov. | Land | 1,394 m² | €57,500 | €41/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →