REGISTERED SALES
Every sale the register has recorded
Transactions recorded by the State Land Service (VZD) — the price that was actually paid and registered, with the address as the register itself writes it. Not asking prices, not estimates, and nothing a seller chose to tell us.
| Date | Address, as registered | Type | Area | Price | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Priežu malas iela 5, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105Spuņciems · Mārupes nov. | Land | 3,300 m² | €29,000 | €9/m² |
| 13.08.2026 | Baznīcas iela 5 - 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101Tukums · Tukuma nov. | Apartment | 27.5 m² | €12,000 | €436/m² |
| 13.08.2026 | Avotu iela 28, Daugavpils, LV-5417Daugavpils · Daugavpils | House | 62.2 m² | €16,000 | €257/m² |
| 13.08.2026 | "Pavasaris OL 166", Virši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127Virši · Olaines nov. | House | 158.6 m² | €60,930 | €384/m² |
| 13.08.2026 | Vecozolu iela 21, Tīraine, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | House | 212.5 m² | €265,000 | €1,247/m² |
| 13.08.2026 | Ilūkstes iela 109 k-1 - 64, Rīga, LV-1082Purvciems · Rīga | Apartment | 49.4 m² | €77,500 | €1,569/m² |
| 13.08.2026 | Jaunciema 5. līnija 39, Rīga, LV-1023Jaunciems · Rīga | Land | 2,001 m² | €13,000 | €6/m² |
| 13.08.2026 | Laucienes pag., Talsu nov.Laucienes pag. · Talsu nov. | Land | 55,400 m² | €36,000 | €1/m² |
| 13.08.2026 | Krustpils pag., Jēkabpils nov.Spunģēni · Jēkabpils nov. | Land | 36,500 m² | €12,000 | — |
| 13.08.2026 | Vīnkalnu iela 25, Pilāti, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219Pilāti · Valmieras nov. | Land | 2,743 m² | €41,000 | €15/m² |
| 13.08.2026 | Krišjāņa Valdemāra iela 9 - 7, Rīga, LV-1010Centrs · Rīga | Apartment | 212.7 m² | €380,000 | €1,787/m² |
| 13.08.2026 | 6. līnija 18E, Jelgava, LV-3003Jelgava · Jelgava | Land | 1,329 m² | €17,000 | €13/m² |
| 13.08.2026 | Stūres iela 2, Jūrmala, LV-2016Kauguri · Jūrmala | Land | 37.38 m² | €561 | €15/m² |
| 13.08.2026 | Meža iela 20, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113Engure · Tukuma nov. | House | 30.7 m² | €70,000 | €2,280/m² |
| 13.08.2026 | "Šlokenbeka 6" - 12, Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148Milzkalne · Tukuma nov. | Apartment | 51.7 m² | €65,000 | €1,257/m² |
| 13.08.2026 | Jaunciema gatve 143 - 2, Rīga, LV-1023Jaunciems · Rīga | Apartment | 75.3 m² | €1,000 | €13/m² |
| 13.08.2026 | Priežu iela 8, Ceplīši, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015Tīnūžu pag. · Ogres nov. | House | 59.7 m² | €21,000 | €352/m² |
| 13.08.2026 | Strādnieku iela 89 - 42, Daugavpils, LV-5417Daugavpils · Daugavpils | Apartment | 36.6 m² | €14,000 | €383/m² |
| 13.08.2026 | "Ceriņi", Brenciški, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671Brenciški · Krāslavas nov. | House | 67.8 m² | €19,000 | €280/m² |
| 13.08.2026 | Martas iela 7, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Land | 32.36 m² | €9,465 | €292/m² |
| 13.08.2026 | Martas iela 7 - 24, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Apartment | 122.7 m² | €81,535 | €665/m² |
| 13.08.2026 | Grīvas iela 21 - 24, Rīga, LV-1055Iļģuciems · Rīga | Apartment | 41.4 m² | €35,000 | €845/m² |
| 13.08.2026 | Indras pag., Krāslavas nov.Geidāni · Krāslavas nov. | Land | 76,600 m² | €30,350 | — |
| 13.08.2026 | Inešu iela 55, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 1,200 m² | €25,000 | €21/m² |
| 13.08.2026 | Inešu iela 35, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 1,635 m² | €25,000 | €15/m² |
| 13.08.2026 | Inešu iela 33, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 1,223 m² | €25,000 | €20/m² |
| 13.08.2026 | Inešu iela 31, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 1,231 m² | €25,000 | €20/m² |
| 13.08.2026 | Andreja iela 15, Ogre, Ogres nov., LV-5001Ogre · Ogres nov. | House | 119 m² | €245,000 | €2,059/m² |
| 13.08.2026 | Stārķu iela 2, Dzilnuciems, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107Dzilnuciems · Mārupes nov. | Land | 1,356 m² | €39,900 | €29/m² |
| 13.08.2026 | Krūmu iela 34 - 47, Liepāja, LV-3405Liepāja · Liepāja | Apartment | 48.4 m² | €25,000 | €517/m² |
| 13.08.2026 | "Bērzi", Paramonovka, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636Paramonovka · Rēzeknes nov. | House | 70.3 m² | €13,000 | €185/m² |
| 13.08.2026 | Lāčplēša iela 21, Rīga, LV-1011Centrs · Rīga | Premises | 74.5 m² | €40,000 | €537/m² |
| 13.08.2026 | Vaivariņu iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160Saulkrastu pag. · Saulkrastu nov. | Land | 808 m² | €40,500 | €50/m² |
| 13.08.2026 | Pūces iela 43 - 32, Rīga, LV-1082Purvciems · Rīga | Apartment | 68.4 m² | €117,000 | €1,711/m² |
| 13.08.2026 | Inženieru iela 89 - 44, Ventspils, LV-3601Ventspils · Ventspils | Apartment | 71.3 m² | €72,900 | €1,022/m² |
| 13.08.2026 | Valdemāra iela 27, Rūjiena, Valmieras nov., LV-4240Rūjiena · Valmieras nov. | House | 184.4 m² | €20,000 | €108/m² |
| 13.08.2026 | JelgavaJelgava · Jelgava | Land | 236 m² | €500 | €2/m² |
| 13.08.2026 | Daugavmalas iela 34 - 23, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117Saulkalne · Salaspils nov. | Apartment | 28.9 m² | €20,000 | €692/m² |
| 13.08.2026 | Strautu ceļš 20, Jelgava, LV-3002Jelgava · Jelgava | House | 307 m² | €139,500 | €454/m² |
| 13.08.2026 | "Alksnīši", Strauja, Goliševas pag., Ludzas nov., LV-5704Strauja · Ludzas nov. | Land | 30,100 m² | €4,300 | — |
| 13.08.2026 | Ģertrūdes iela 98 - 49, Rīga, LV-1009Avoti · Rīga | Apartment | 16.9 m² | €27,000 | €1,598/m² |
| 13.08.2026 | Jūrmalas iela 3 - 3, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | Apartment | 48.4 m² | €40,000 | €826/m² |
| 13.08.2026 | "Ezermalas", Baltā, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664Baltā · Krāslavas nov. | House | 98.5 m² | €20,000 | €203/m² |
| 13.08.2026 | Inešu iela 29, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123Ķekava · Ķekavas nov. | Land | 1,232 m² | €25,000 | €20/m² |
| 13.08.2026 | Mežezera iela 8 - 11N, Rīga, LV-1014Mežaparks · Rīga | Premises | 2.7 m² | €5,400 | €2,000/m² |
| 13.08.2026 | Mežezera iela 8 - 38, Rīga, LV-1014Mežaparks · Rīga | Apartment | 38.1 m² | €141,300 | €3,709/m² |
| 13.08.2026 | Zvejnieku iela 14, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052Ikšķile · Ogres nov. | House | 341.5 m² | €124,000 | €363/m² |
| 13.08.2026 | Kalna iela 6A, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101Cēsis · Cēsu nov. | House | 84.2 m² | €120,000 | €1,425/m² |
| 13.08.2026 | Paleju iela 78, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167Mārupe · Mārupes nov. | Land | 1,200 m² | €48,000 | €40/m² |
| 13.08.2026 | Daugmales pag., Ķekavas nov.Dzintari · Ķekavas nov. | Land | 10,000 m² | €19,000 | €2/m² |
| 13.08.2026 | "Odiņi", Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3017Valgundes pag. · Jelgavas nov. | House | 72.3 m² | €53,000 | €733/m² |
| 13.08.2026 | Tīnūžu iela 5 - 13, Rīga, LV-1021Pļavnieki · Rīga | Apartment | 35.7 m² | €58,500 | €1,639/m² |
| 13.08.2026 | Aizkraukles pag., Aizkraukles nov.Skrīveru pag. · Aizkraukles nov. | Land | 120,000 m² | €86,487 | €1/m² |
| 13.08.2026 | Rūpniecības iela 2B, Tukums, Tukuma nov., LV-3101Tukums · Tukuma nov. | House | 147.4 m² | €80,000 | €543/m² |
| 13.08.2026 | Gaismas iela 25, Jelgava, LV-3002Jelgava · Jelgava | House | 65.2 m² | €133,500 | €2,048/m² |
| 13.08.2026 | Pīļu iela 3, Liepāja, LV-3401Liepāja · Liepāja | House | 98.9 m² | €129,000 | €1,304/m² |
| 13.08.2026 | Rigondas gatve 1 - 15, Rīga, LV-1067Imanta · Rīga | Apartment | 27.3 m² | €31,000 | €1,136/m² |
| 13.08.2026 | Bērzpils iela 7 - 58, Rīga, LV-1039Teika · Rīga | Apartment | 53.7 m² | €57,000 | €1,061/m² |
| 13.08.2026 | Stirnu iela 45 - 20, Rīga, LV-1084Purvciems · Rīga | Apartment | 29.1 m² | €33,500 | €1,151/m² |
| 13.08.2026 | Kurzemes prospekts 118 - 26, Rīga, LV-1069Imanta · Rīga | Apartment | 36.2 m² | €45,500 | €1,257/m² |
The register records a transaction, not a listing: a sale between relatives, a share transfer and an auction knock-down all appear here at the price that was registered. Rows below €5,000 or 10 m² are shown but never enter a median on this site — they are usually a gift, a fraction of a title, or a keying error.
A row links to the building’s own page, where the rest of its registered history sits alongside what is currently for sale there. Back to the market page → · How accurate our valuations are →